Cara Menghitung Nilai IP dan IPK Berdasarkan Nilai Huruf
Apa Kabar Sobat Semua?
Bagi mahasiswa, Istilah IP dan IPK sudah tidak asing lagi, Karena setiap akhir semester mahasiswa pasti menerima Nilai dan mendapatkan IP atau Indeks Prestasi. Sebelum masuk ke cara menghitungnya, mari lihat dulu apa sih arti IP dan IPK itu?
Pengertian IP Indeks Prestasi
IP atau Indeks Prestasi adalah Nilai akhir yang didapat setelah menyelesaikan Semester. Baik semester ganjil maupun genap, Setelah melaksanakan UAS atau Ujian Akhir Smester.
Pengertian IPK Indeks Prestasi Komulatif
IPK atau Indeks Prestasi Komulatif adalah Total mata kuliah yang sudah diambil atau jumlah semester yang telah dilalui mahasiswa.
Sudah tahu kan Apa itu IP dan IPK?
Jadi Bedanya IP dan IPK adalah IP merupakan nilai hasil per semester sedangkan IPK adalah total keseluruhannya.
Setelah mengetahui apa IP dan IPK mari kita lanjut ke cara perhitungan IP dan IPK nya berdasarkan nilai huruf.
Skala Nilai dari Huruf ke Angka
Nilai | Konversi |
---|---|
A | 4,00 |
A- | 3,75 |
B+ | 3,50 |
B | 3,00 |
B- | 2,75 |
C+ | 2,50 |
C | 2,00 |
D | 1,00 |
E | 0,00 |
BL | 0,00 |
Ada juga Perguruan Tinggi yyang tidak menggunakan skala plus dan min. Tetapi Konversi nilaina tetap sama.
Rumus Menghitung IP
Rumus Menghitung IPK
Cara Menghitung IP
Dari Kartu Hasil Studi diatas dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
NO | MATA KULIAH | NILAI | SKS | POIN | SKS X POIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nutrisi Ternak Dasar | B- | 3 | 2,75 | 8,25 |
2 | Dasar Genetika Ternak | B+ | 2 | 3,50 | 7 |
3 | Produksi Ternak Unggas | A | 3 | 4,00 | 12 |
4 | Produksi Ternak Potong dan Kerja | C | 3 | 2,00 | 6 |
5 | Reproduksi Ternak | A- | 3 | 3,75 | 11,25 |
6 | Dasar-dasar Manajemen | B+ | 2 | 3,50 | 7 |
7 | Produksi Ternak Perah | A- | 3 | 3,75 | 11,25 |
8 | Ekonomi Produksi Peternakan | A- | 2 | 3,75 | 7,5 |
Jumlah | 21 | 70,25 |
Rumus:
NB:
- Poin didapat dari hasil konversi Nilai Huruf diatas
Bagaimana Apakah Sudah Jelas?
Cara Menghitung IPK
Caranya sama persis dengan menghitung IP, namun disini dijumlahkan seluruh Mata kuliah yang sudah diambil.
Tabel Bantuan:
NO | MATA KULIAH | NILAI | SKS | POIN | SKS X POIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | B | 3 | 3 | 9 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | B | 3 | 3 | 9 |
3 | Bahasa Indonesia | A | 3 | 4 | 12 |
4 | Pendidikan Agama | B | 3 | 3 | 9 |
5 | Kimia | B | 3 | 3 | 9 |
6 | Pengantar Ilmu Peternakan | A | 2 | 4 | 8 |
7 | Matematika | B | 3 | 3 | 9 |
8 | Bahasa Inggris I | B | 2 | 3 | 6 |
9 | Fisiologi Ternak | C | 3 | 2 | 6 |
10 | Mikrobiologi | A | 3 | 4 | 12 |
11 | Biokimia | C | 3 | 2 | 6 |
12 | Ekonomi Peternakan | B | 2 | 3 | 6 |
13 | Pancasila | B | 2 | 3 | 6 |
14 | Bahasa Inggris II | D | 2 | 1 | 2 |
15 | Fisika | B | 3 | 3 | 9 |
16 | Statistika | B | 3 | 3 | 9 |
17 | Aplikasi Komputer | A | 2 | 4 | 8 |
18 | Ekonomi Produksi Peternakan | A- | 2 | 3,75 | 7,5 |
19 | Produksi Ternak Potong dan Kerja | C | 3 | 2 | 6 |
20 | Produksi Ternak Perah | A- | 3 | 3,75 | 11,25 |
21 | Produksi Ternak Unggas | A | 3 | 4 | 12 |
22 | Dasar Genetika Ternak | B+ | 2 | 3,5 | 7 |
23 | Reproduksi Ternak | A- | 3 | 3,75 | 11,25 |
24 | Nutrisi Ternak Dasar | B- | 3 | 2,75 | 8,25 |
25 | Dasar-dasar Manajemen | B+ | 2 | 3,5 | 7 |
26 | Teknologi Penetasan Unggas | A- | 2 | 3,75 | 7,5 |
27 | Tingkah Laku Ternak | B- | 2 | 2,75 | 5,5 |
28 | Bahan Pakan & Formulasi Ransum | C+ | 3 | 2,5 | 7,5 |
29 | Manajemen Ternak Potong dan Kerja | B+ | 3 | 3,5 | 10,5 |
30 | Manajemen Ternak Perah | A- | 3 | 3,75 | 11,25 |
31 | Manajemen Ternak Unggas | A- | 3 | 3,75 | 11,25 |
32 | Kewirausahaan | B+ | 3 | 3,5 | 10,5 |
Jumlah | 85 | 269,25 |
Rumus:
Baik Itulah tadi cara untuk menghitung IP (Indeks Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), Jangan lupa berikan dukungan agar selalu update dengan cara Like, Share dan Coment.Terima Kasih
Sangat bermanfaat
BalasHapusTerima Kasih Sobat telah berkunjung.
HapusTerimakasih, beramanfaat sekali 👍👍👍👍
BalasHapusIya..
HapusTerima Kasih sobat sudah berkunjung
Hem,,,sangat bagus dan bermanfaat,cuman nak disuruh ngitung sendiri bingung wkwkwkwk
BalasHapusTerima Kasih.
HapusYa kalo nunggu IP muncul di Kartu Hasil Studi, kadang-kadang kan lama.
Jadi bisa ngitung sendiri dan bisa memperkirakan berapa beban SKS yang bisa di ambil Semester depannya..